- 技术/资讯
- 供求信息
- 价格/行情
- 2008年07月07日 价格/行情信息
- 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
全国各市场樱桃西红柿价格列表
| 市 场 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 走势图 |
| 山东临邑县临南蔬菜大市场 | 1 | 1 | 1 | 未知 | |
| 山东济南市堤口路果品批发市场 | .8 | 1.2 | 1.2 | 未知 | |
| 山东威海市农副产品批发市场 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 未知 | |
| 贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 北京昌平区水屯农副产品批发市场 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 8 | |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 未知 | |
| 浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 15 | |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 10 | |
| 宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 未知 | |
| 北京新发地农副产品批发市场 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 240 | |
| 北京日上综合商品批发市场 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 1 | |
| 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 3 | 3.6 | 3.6 | 未知 | |
| 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | 2.8 | 4 | 4 | 未知 | |
| 河南南阳果品批发交易市场 | 4 | 4 | 4 | 未知 | |
| 黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 未知 | |
| 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 未知 | |
| 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 6 | 6 | 6 | 未知 |
樱桃西红柿同类农产品列表
| 大白菜 | 西红柿 | 樱桃西红柿 | 黄瓜 | 青椒 |
| 油菜 | 芹菜 | 土豆 | 白萝卜 | 水萝卜 |
| 菠菜 | 茄子 | 豆角 | 洋白菜 | 胡萝卜 |
| 木耳菜 | 菜花 | 韭菜 | 韭黄 | 蒜苔 |
| 蒜苗 | 南瓜 | 大蒜 | 大葱 | 葱头 |
| 茴香 | 尖椒 | 生姜 | 莴笋 | 冬瓜 |
| 青笋 | 竹笋 | 冬笋 | 芋头 | 福鼎芋 |
| 毛豆 | 空心菜 | 生菜 | 油麦菜 | 西兰花 |
| 丝瓜 | 苦瓜 | 菜瓜 | 茭白 | 马蹄 |
| 莲藕 | 香菜 | 西葫芦 | 小葱 | 豇豆 |
| 小白菜 | 韭菜花 | 韭苔 | 芥菜 | 西洋芹 |
| 香椿 | 青冬瓜 | 光皮黄瓜 | 荷兰豆 | 长茄子 |
| 圆茄子 | 绿尖椒 | 红尖椒 | 红萝卜 | 佛手瓜 |
| 桔梗 | 山药 | 萝卜丝(日本一代种) | 慈菇 | 瓠子 |
| 红椒 | 茼蒿 | 辣椒干 | 苋菜 | 菜薹 |
| 鱼腥草(折耳根) | 良薯 | 黄豆芽 | 绿豆芽 | 豌豆苗(尖) |
| 豌豆 | 儿菜 | 菱角 | 莲蓬 | 仙人掌 |
| 玉米棒 |
