注册 | 登录 | 首页 | 帮助中心
  • 技术/资讯
  • 供求信息
  • 价格/行情
全国[切换城市] 市场
分类 品种
全国各市场大白菜价格列表
时间: 地区:
市 场 最低价 最高价 大宗价 交易量 走势图
辽宁大石桥市博洛铺蔬菜果品批发市场 .16 .16 .16 100
四川成都龙泉聚和果蔬菜交易中心 .2 .23 .23 未知
山东青岛莱西东庄头蔬菜批发 .1 .3 .3 1900
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 .2 .3 .3 15
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 .34 .34 .34 13
天津大沙河乡蔬菜批发市场 .3 .35 .35 未知
山西长治市紫坊农副产品综合交 .3 .35 .35 未知
湖北十堰市堰中蔬菜批发市场 .3 .35 .35 未知
天津西青区当城无公害农副产品批发市场 .4 .4 .4 20
山西襄汾县农副产品批发市场 .4 .4 .4 未知
内蒙呼市食全食美股份有限公司石羊桥交易中 .4 .4 .4 未知
山东龙口果蔬批发市场 .4 .4 .4 未知
山东临邑县临南蔬菜大市场 .4 .4 .4 未知
宁夏吴忠市利通区东郊果蔬批发市场 .4 .4 .4 未知
山东滋博市张店南郊蔬菜批发市 .42 .42 .42 未知
山东青岛平度市南村蔬菜批发市场 .3 .43 .43 未知
银川市北环批发市场 .44 .44 .44 未知
沈阳蔬菜批发市场 .3 .45 .45 未知
江西南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 .4 .45 .45 未知
太原市桥西农副产品批发市场 .5 .5 .5 未知
山西运城市蔬菜批发市场 .5 .5 .5 10
山西新绛县蔬菜批发市场 .48 .5 .5 未知
辽宁省北票蔬菜批发市场 .4 .5 .5 未知
黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 .3 .5 .5 10
贵州贵阳市五里冲农副产品批发市场 .4 .5 .5 80
昆明市呈贡县南门批发市场 .5 .5 .5 未知
山西太原市城东利民果菜批发市场 .6 .6 .6 未知
山西晋城绿欣农产品批发市场 .6 .6 .6 未知
呼和浩特市东瓦窑批发市场 .4 .6 .6 10
内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 .6 .6 .6 未知
辽宁朝阳市果菜批发市场 .6 .6 .6 未知
黑龙江佳木斯蔬菜副食品批发市 .6 .6 .6 未知
河南濮阳蔬菜瓜果批发市场 .6 .6 .6 未知
湖北宜昌金桥蔬菜果品批发市场 .4 .6 .6 未知
甘肃天水瀛池果菜批发市场 .6 .6 .6 10
甘肃省武山县洛门蔬菜批发市场 .4 .6 .6 10
新疆乌鲁木齐北园春批发市场 .6 .6 .6 未知
湖北武汉白沙洲农副产品大市场 .4 .63 .63 未知
山东寿光批发市场 .4 .64 .64 未知
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 .7 .7 .7 未知
山西孝义蔬菜批发交易市场 .7 .7 .7 未知
山西临汾尧丰农副产品批发市场 .7 .7 .7 未知
内蒙古鄂尔多斯市东胜区富兴商贸有限公司 .7 .7 .7 未知
上海曹安批发市场 .6 .7 .7 未知
山东章丘批发市场 .6 .7 .7 未知
山东威海市农副产品批发市场 .6 .7 .7 20
山东德州农业蔬菜局 .7 .7 .7 未知
河南安阳豫北蔬菜批发市场 .6 .7 .7 未知
湖北孝感市南大农产品批发市场 .6 .7 .7 未知
陕西汉中过街楼蔬菜批发市场 .6 .7 .7 未知
石家庄桥西批发市场 .7 .75 .75 未知
云南通海金山蔬菜批发市场 .5 .75 .75 145
北京新发地农副产品批发市场 .6 .8 .8 330
北京日上综合商品批发市场 .7 .8 .8 1
天津市静海县范庄子蔬菜批发中心 .7 .8 .8 8000
河北秦皇岛(昌黎)农副产品批 .6 .8 .8 25
河北怀来县就西果菜批发市场有限责任公司 .8 .8 .8 30
齐齐哈尔中心批发市场 .8 .8 .8 未知
江苏丰县南关农贸市场 .6 .8 .8 未知
湖南吉首蔬菜果品批发大市场 .6 .8 .8 未知
陕西西安朱雀农产品交易中心 .6 .8 .8 30
新疆乌鲁木齐市凌庆蔬菜果品有限公司 .8 .8 .8 未知
新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 .8 .8 .8 未知
南京紫金山批发市场 .6 .85 .85 未知
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 .6 .9 .9 未知
吉林长春江山绿特优农产品储运批发市场 .8 .9 .9 未知
江苏徐州七里沟农副产品中心 .8 .9 .9 未知
江苏联谊农副产品批发市场 .8 .9 .9 20
安徽亳州蔬菜批发市场 .7 .9 .9 8
济南七里堡批发市场 .8 .9 .9 未知
山东滕州蔬菜批发市场 .8 .9 .9 未知
长沙市马王堆批发市场 .8 .9 .9 未知
湖南长沙红星农副产品大市场 .8 .9 .9 未知
北京八里桥农产品中心批发市场 .7 .95 .95 44
陕西咸阳市新阳光农副产品批发市场 .9 .95 .95 40000
北京昌平区水屯农副产品批发市场 .9 1 1 158
天津何庄子批发市场 .8 1 1 60
山西大同振华蔬菜批发市场 1 1 1 未知
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 1 1 1 未知
南京白云亭批发市场 .8 1 1 未知
江苏淮安市清江农副产品批发市场有限公司 .9 1 1 未知
浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 .8 1 1 未知
山东青岛城阳蔬菜批发市场 1 1 1 37
湖北省黄石市农副产品批发交易公司 1 1 1 未知
四川雅安市汉源县九襄农产品批发市场 1 1 1 未知
武汉市皇经堂批发市场 1 1.05 1.05 10
北京朝阳区大洋路综合市场 .8 1.1 1.1 225
江苏淮海蔬菜批发市场 .9 1.1 1.1 未知
河南郑州农产品物流配送中心 1.1 1.1 1.1 未知
湖北潜江市江汉农产品大市场 1.1 1.1 1.1 未知
陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 1 1.1 1.1 5
北京华垦岳各庄批发市场 1.1 1.2 1.2 30
天津金钟蔬菜批发市场 1 1.2 1.2 20
河北衡水市东明蔬菜批发市场 1.2 1.2 1.2 未知
江苏宜兴蔬菜副食品批发市场 1 1.2 1.2 15
江苏凌家塘农副产品批发市场 1 1.2 1.2 未知
安徽裕安市裕安区紫竹林水产品及家禽批发市 1.2 1.2 1.2 未知
江西乐平市蔬菜开发总公司 1 1.2 1.2 未知
江西九江蔬菜批发市场 1.2 1.2 1.2 未知
青岛抚顺路批发市场 1 1.2 1.2 4
山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 1.2 1.2 1.2 未知
河南三门峡西原店蔬菜批发市场 1.1 1.2 1.2 未知
湖北洪湖市农贸市场 1.2 1.2 1.2 未知
湖南岳阳花板桥批发市场 1.2 1.2 1.2 未知
四川省彭州市蔬菜批发市场 1.2 1.2 1.2 500
四川绵阳市高水蔬菜批发市场 1.2 1.2 1.2 未知
新疆库尔勒市孔雀市场 .8 1.2 1.2 1
福建龙岩市农副产品批发市场 1.1 1.3 1.3 8
广东汕头农副产品批发中心 1 1.3 1.3 未知
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 .8 1.35 1.35 未知
湖北省鄂州市蟠龙蔬菜批发交易市场 1.4 1.4 1.4 3
四川南充市桑园坝农产品批发市场 1.4 1.4 1.4 41
新疆米泉市通汇市场有限公司 1.4 1.4 1.4 未知
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 1.4 1.45 1.45 未知
新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 1.5 1.5 1.5 未知
安徽安庆市龙狮桥蔬菜副食品批发交易市场 1.5 1.55 1.55 20
河南商丘农产品中心批发市场 1.57 1.57 1.57 未知
杭州笕桥蔬菜批发市场 1.6 1.6 1.6 未知
浙江省金华市果菜批发市场有限 1.5 1.6 1.6 未知
安徽蚌埠蔬菜批发市场 1.6 1.6 1.6 未知
新疆克拉玛依农副产品批发市场 1.5 1.7 1.7 未知
上海农产品中心批发市场有限公 1.5 1.75 1.75 19
河北秦皇岛海阳农副产品批发 1.8 1.8 1.8 未知
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 1.6 1.8 1.8 未知
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 1.8 1.8 1.8 未知
新疆克拉玛依乌尔禾兵团农七师一三七团绿衡蔬菜瓜果批发市场 1.5 1.8 1.8 未知
新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 1.8 1.8 1.8 未知
浙江温州菜篮子集团 1.8 1.9 1.9 未知
湖南益阳市团洲蔬菜批发市场 1.8 1.9 1.9 未知
浙江义乌农贸城 2 2 2 96
新疆博乐市农五师三和农副产品综合批发市场 1.8 2 2 未知
相关资讯